Стоимость штробления стен в Москве
Дополнительные условия
Проведение работ на высоте более 2м — коэффициент = 1,5
Высокая армированность (толщина арматуры 16 и более мм.) — коэффициент = 1,2
Минимальная стоимость заказа: 6.000 рублей
|
Алмазная резка штроб под проводку, трубы цена Отверстия под розетки и выключатели, подрозетники |
|||
| Размер штробы в мм | Стоимость за 1 м.пог. резки в рублях. | ||
| Кирпич-пенобетон | Неармированный бетон, панель, фбс | Армированный бетон(монолит) | |
| 20х20 | 150 | 200 | 300 |
| 30х30 | 250 | 300 | 400 |
| 40х40 | 400 | 500 | 600 |
| 50х50 | 500 | 700 | 900 |
| 60х60 | 600 | 800 | 1000 |
| 70х70 | 700 | 900 | 1100 |
| 80х80 | 800 | 1000 | 1200 |
| 90х90 | 900 | 1100 | 1300 |
| 100х100 | 1000 | 1200 | 1400 |
| 120х120 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 140х140 | 1400 | 1600 | 1800 |
| Подрозетник 1шт | 200 | 250 | 300 |
| Подрозетник 2шт | 300 | 400 | 500 |
| Подрозетник 3шт | 450 | 550 | 750 |
| Подрозетник 4шт | 600 | 800 | 900 |
| Подрозетник 5шт | 750 | 1000 | 1150 |
| Стоимость загрузки строительного мусора в мешки (30-40кг) 20 руб. Без учета стоимости мешка и выноса мусора. * Минимальная стоимость работ по резке штроб 7000 руб. |
|||